Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I

Die erste Zahl steht jeweils für die Anzahl pro Schuljahr und die zweite Zahl für die prozentuale Gewichtung bei der Berechnung der Endjahresnote.

Unterrichtsfach 5. Jg. 6. Jg. 7. Jg. 8. Jg. 9. Jg. 10. Jg.
Deutsch 2/40 2/40 2/40 2/40 2/40 2/40
Englisch 2/40 2/40 2/40 2/40 2/40 2/40
2. Fremdsprache 1/20 2/25 2/30 2/30
Musik 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30
Kunst 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30
Geografie 1/25 1/25 1/25 1/25 1/30 2/40
Sozialkunde 1/30 1/30 2/40
Geschichte 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 2/30
Envang. Religion 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25
Ethik 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30
Mathematik 2/40 2/40 2/40 2/40 2/40 2/40
Biologie 1/30 1/30 1/30 1/30 2/40 2/40
Chemie 2/30 2/40 2/40 2/40
Physik 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30
Sport 0 0 0 0 0 0
Astronomie 1/30
Lernen in der dig. Welt 0 0
Latein 2/30 2/30
Wirtschaft 1/30 1/30
Philosophie 1/30 1/30
Informatik 0 0 1/30 1/40