Wochenstunden in der Sekundarstufe I
| Unterrichtsfach | 5. Jg. | 6. Jg. | 7. Jg. | 8. Jg. | 9. Jg. | 10. Jg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Englisch | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Fremdsprache | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Musik | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Kunst | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Geografie | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sozialkunde | – | – | – | 1 | 2 | 2 |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Envang. Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Biologie | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Physik | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Astronomie | – | – | – | – | 1 | – |
| Lernen in der dig. Welt | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Latein | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Wirtschaft | – | – | – | – | 2 | – |
| Philosophie | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Informatik | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 |
Wahlmöglichkeiten
5.-10. Klasse: Evangelische Religion oder Ethik
9. & 10. Klasse: Latein, Wirtschaft, Philosophie oder Informatik
10. Klasse: Musik oder Kunst
10. Klasse: Geografie oder Sozialkunde
